Quantity:2 PieceSpecifications:Comes as a PairFits LH (Driver Side) & RH (Passenger Side) FrontDirect replacementBuilt to strict quality control standards10 Year WarrantyThis item is backed by our 10-year warranty. In the event this item should fail due to manufacturing defects during intended use, we will replace the part free of charge. This warranty covers the cost of the part onlyThese steering and suspension parts come pre-greased sealed and do not require servicing
Specifics:
Manufacturer Part Number: AM-1397102504
Interchange Part Number: 1993 1994 1995 1996 1997 Concorde Intrepid LHS New Yorker Vision, Chrysler Dodge Eagle 5012521AA K7251 Sway Bar Link Sway Bar Link, Kit Set Pair Front Left Right Driver Side Passenger Side
Other Part Number: AM-1397102504
Placement on Vehicle: Front, Left, Right
Custom Bundle: No
Fitment Type: Direct Replacement
Superseded Part Number: 1993 1994 1995 1996 1997 Concorde Intrepid LHS New Yorker Vision, Chrysler Dodge Eagle 5012521AA K7251 Sway Bar Link Sway Bar Link, Kit Set Pair Front Left Right Driver Side Passenger Side
Type: Stabilizer/Sway Bar Link Kit
Manufacturer Warranty: 10 Year
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Concorde | 1997 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1997 | LX Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1997 | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | LHS | 1997 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1997 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1997 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1997 | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1997 | ESi Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1997 | ESi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1997 | TSi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1996 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1996 | LX Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1996 | LX Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1996 | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | LHS | 1996 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | New Yorker | 1996 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1996 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1996 | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1996 | ESi Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1996 | ESi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1996 | TSi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | LHS | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | New Yorker | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | New Yorker | 1995 | LH Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1995 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1995 | ES Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1995 | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1995 | ESi Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1995 | ESi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1995 | TSi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | LHS | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | New Yorker | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | New Yorker | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Turbocharged |
| Chrysler | New Yorker | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1994 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1994 | ES Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1994 | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1994 | ESi Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1994 | TSi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1993 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chrysler | Concorde | 1993 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1993 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1993 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1993 | ES Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Dodge | Intrepid | 1993 | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1993 | ESi Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Eagle | Vision | 1993 | TSi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |













Reviews
There are no reviews yet.