Shocks Set For 2007-2013 Ford Expedition 2007-2013 Lincoln Navigator Front 2PcDescriptionTerms of UseReplacement Shock Absorber and Strut Assembly SET-REPF280536-2NotesLocation : Front, Left and Right SideCondition:NewDesign: Twin-tubeType:Loaded StrutBody Length:15.65 in. Body LengthCollapsed Length:16.15 in. Collapsed LengthExtended Length:20.03 in. Extended LengthLower Mount Style:Loop Lower Mount StyleUpper Mount Style:Stud plate Upper Mount StyleQuantity Sold:Set of 2Product Fit:Direct FitReplaces OE Number:AL1Z18125G, AL1Z18125FColor/Finishs:BlackRecommended Use:OE ReplacementDamping Type:Non-AdjustableNotes:With Boot kits and jounce bumpers, strut mount bearing plates, upper and lower isolators, struts, coil springs, upper spring seatsDamper Travel:3.88 in. Damper TravelGas Charged: YesInterchange Part Number:171138, AL1Z18125G, AL1Z18125FComponents:(2) Loaded StrutsLocation:Left and Right, FrontCompatible with the following vehicles:Ford2007-2010 Expedition Eddie Bauer Four Wheel Drive2007-2010 Expedition Eddie Bauer Rear Wheel Drive2007-2010 Expedition EL Eddie Bauer Four Wheel Drive2007-2010 Expedition EL Eddie Bauer Rear Wheel Drive2008-2013 Expedition EL King Ranch Four Wheel Drive2008-2013 Expedition EL King Ranch Rear Wheel Drive2007-2013 Expedition EL Limited Four Wheel Drive2007-2013 Expedition EL Limited Rear Wheel Drive2011-2013 Expedition EL XL Four Wheel Drive2011-2013 Expedition EL XL Rear Wheel Drive2007-2013 Expedition EL XLT Four Wheel Drive2007-2013 Expedition EL XLT Rear Wheel Drive2008 Expedition Funkmaster Flex Edition Four Wheel Drive2008 Expedition Funkmaster Flex Edition Rear Wheel Drive2008-2013 Expedition King Ranch Four Wheel Drive2008-2013 Expedition King Ranch Rear Wheel Drive2007-2013 Expedition Limited Four Wheel Drive2007-2013 Expedition Limited Rear Wheel Drive2007-2010 Expedition Max Eddie Bauer Four Wheel Drive2009-2011 Expedition Max King Ranch Four Wheel Drive2007-2013 Expedition Max Limited Four Wheel Drive2011 Expedition Max XL Four Wheel Drive2011-2013 Expedition XL Four Wheel Drive2011-2013 Expedition XL Rear Wheel Drive2007-2013 Expedition XLT Four Wheel Drive2007-2013 Expedition XLT Rear Wheel DriveLincoln2007-2013 Navigator
Specifics:
Manufacturer Part Number: 16588396
Interchange Part Number: 171138, AL1Z18125G, AL1Z18125F, 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007, Lincoln, Ford, Navigator Expedition, Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sport Utility, 8Cyl, 5.4L, L Base Ultimate L Executive Limited L Ultimate XLT XL King Ranch, EL Limited EL XLT EL King Ranch Max Limited EL XL Max King Ranch, Max XL Eddie Bauer EL Eddie Bauer Max Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition Luxury L Luxury, Shock Absorbers And Strut Assembly Pair Set
Other Part Number: AL1Z18125G, AL1Z18125F
Placement on Vehicle: Left and Right, Front
Bundle Listing: Yes
Fitment Type: Direct Replacement
Adjustable: No
Compression Range: 16.15 in.
Gas Charged Shock: Yes
Superseded Part Number: 171138, AL1Z18125G, AL1Z18125F, 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007, Lincoln, Ford, Navigator Expedition, Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sport Utility, 8Cyl, 5.4L, L Base Ultimate L Executive Limited L Ultimate XLT XL King Ranch, EL Limited EL XLT EL King Ranch Max Limited EL XL Max King Ranch, Max XL Eddie Bauer EL Eddie Bauer Max Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition Luxury L Luxury, Shock Absorbers And Strut Assembly Pair Set
Custom Bundle: Yes
Items Included: two (2) Front, Driver or Passenger Side Shock Absorber and Strut
Type: Loaded Strut
OE/OEM Part Number: AL1Z18125G, AL1Z18125F
Manufacturer Warranty: 1-year unlimited-mileage warranty
Performance Part: No
Universal Fitment: No
Color: Black
Components: (2) Loaded Struts
Damper Travel: 3.88 in.
Design: Twin-tube
Extended Length: 20.03 in.
Length: 15.65 in. Body Length
Mount Type: Stud plate Upper Mount Style
Notes: With Boot kits and jounce bumpers, strut mount bearing plates, up
OE Number: AL1Z18125G, AL1Z18125F
Part Name: Shock Absorber and Strut Assembly
Returns Policy: 60-Day Return Policy
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Expedition | 2013 | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | EL XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2013 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2013 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2013 | L Executive Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2013 | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2013 | L Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2013 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2013 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | EL XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2012 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2012 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2012 | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2012 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | EL XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | Max XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2011 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2011 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2011 | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2011 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2011 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | Max Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2010 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2010 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2010 | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2010 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Max Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2009 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2009 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2009 | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2009 | L Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2009 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | Funkmaster Flex Edition Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | Max Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2008 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2008 | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2008 | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2008 | L Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2008 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | Max Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ford | Expedition | 2007 | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2007 | L Luxury Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2007 | L Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2007 | Luxury Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Lincoln | Navigator | 2007 | Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |












Reviews
There are no reviews yet.