FitmentCompatible with the following vehicles: Buick2018-2019 Encore2016-2017 Encore Sport Touring2013-2016 Encore (submodel:Convenience,Leather)2013-2017 Encore (submodel:Base,Premium)2017 Encore (submodel:Essence,Preferred,Preferred II)Chevrolet2018-2019 Sonic2012-2016 Sonic LTZ2017 Sonic Premier2013-2016 Sonic RS2012-2017 Sonic (submodel:LS,LT)2018-2019 Trax RPO Code NJ1 Non-Variable Power2013-2016 Trax LTZ RPO Code NJ1 Electric Non-Variable Power2017 Trax Premier RPO Code NJ1 Electric Non-Variable Power2013-2017 Trax (submodel:LS,LT) RPO Code NJ1 Electric Non-Variable PowerFit: Direct FitFitment Type: Direct ReplacementPositionLocation: Front,Left or Right Side,InnerLeft or Right,FrontConditionNewItem_OfferedQuantity sold: Sold individuallyPart_Number14890593,95952929,EV800936,MS50749Warranty1-Year Unlimited-Mileage WarrantyAdjustabilityAdjustableAdjustableYesBuilt for the Long HaulMeets demanding tensile strength requirements to guarantee stabilityAnti-corrosion finish defends against rust and extends service lifeCustom BundleNoGreasableNon-greasableRecommended useOE ReplacementReplacement Tie Rod EndBuilt to SO9001 and QS9000 manufacturing standards to ensure reliability and safetyPassed rigorous factory stress testing and quality trackingFeatureTie Rod End For 2012-2017 Chevrolet Sonic Front Driver or Passenger Side InnerExact Fit,Easy InstallationDesigned as a direct replacement for your existing tie rod endExact fit for easy alignment and installation—every timeTerms of UseWarranty Coverage Policy
Specifics:
Manufacturer Part Number: 14890593
Interchange Part Number: EV800936,MS50749,95952929
Other Part Number: 95952929
Placement on Vehicle: Left, Right, Front, Inside
Warranty: 1-year unlimited-mileage warranty
Custom Bundle: No
Fitment Type: Direct Replacement
Superseded Part Number: EV800936,MS50749,95952929
Adjustable: Yes
Part Name: Tie Rod End
Returns Policy: 60-Day Return Policy
Fit: Direct Fit
Type: Non-greasable
OE Number: 95952929
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Encore | 2019 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2019 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2019 | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Trax | 2019 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2019 | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Trax | 2019 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2019 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Buick | Encore | 2018 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2018 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2018 | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Trax | 2018 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2018 | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Trax | 2018 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2018 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Buick | Encore | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2017 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2017 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2017 | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2015 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2015 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2015 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2015 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2014 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2014 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2014 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2014 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2013 | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2013 | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2013 | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2013 | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2013 | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2012 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
















Reviews
There are no reviews yet.