FitmentCompatible with the following vehicles: Chevrolet2004 Aveo Base2004-2011 Aveo LS2005-2011 Aveo LT2005-2006 Aveo Special Value2006-2011 Aveo5 LS2006,2008-2011 Aveo5 LT2007-2008 Aveo5 Special ValuePontiac2010 G3 Base2009 G3 Wave Base2005-2008 Wave Base2007-2008 Wave SE2007 Wave5 BaseSuzuki2010 Swift+2004-2009 Swift+ Base2004-2008 Swift+ SFit: Direct FitFitment Type: Direct ReplacementPositionLocation: Front,Left and Right Side,Inner and OuterLeft or Right,FrontSpecificationBundle Description:- Two (2) Front,Driver or Passenger Side,Inner Tie Rod Ends – 1 (1) Front,Passenger Side,Outer Tie Rod End – 1 (1) Front,Driver Side,Outer Tie Rod EndConditionNewItem_OfferedComponents: (4) Tie Rod EndsQuantity sold: Set of 4Part_Number1017818,1017819,1017820,14874668,93740722,93740723,ES800033,ES800034,EV800577,MS50602,MS50603,MS50701Warranty1-Year Unlimited-Mileage WarrantyAdjustabilityAdjustableAdjustableYesBuilt for the Long HaulMeets demanding tensile strength requirements to guarantee stabilityAnti-corrosion finish defends against rust and extends service lifeRecommended useOE ReplacementFeatureTie Rod End Set For 2004-2011 Chevrolet Aveo Front,LH & RH,Inner & Outer 4-PcsExact Fit,Easy InstallationDesigned as a direct replacement for your existing tie rod endExact fit for easy alignment and installation—every timeTerms of UseWarranty Coverage PolicyReplacement Tie Rod End SET-RC28210013-4Built to SO9001 and QS9000 manufacturing standards to ensure reliability and safetyPassed rigorous factory stress testing and quality tracking
Specifics:
Manufacturer Part Number: 14874668
Interchange Part Number: EV800577, MS50701, 1017820, ES800034, MS50603, 1017819, 93740723,
Other Part Number: 93740723, 93740722
Placement on Vehicle: Left, Right, Front, Inside, Outside
Warranty: 1-year unlimited-mileage warranty
Custom Bundle: Yes
Fitment Type: Direct Replacement
Bundle Description: – Two (2) Front,Driver or Passenger Side
Superseded Part Number: EV800577, MS50701, 1017820, ES800034, MS50603, 1017819, 93740723,
Adjustable: Yes
OE Number: 93740723, 93740722
Bundle Listing: Yes
Part Name: Tie Rod End
Components: (4) Tie Rod Ends
Returns Policy: 60-Day Return Policy
Fit: Direct Fit
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2011 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2011 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2011 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2011 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2010 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2010 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2010 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2010 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | G3 | 2010 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | G3 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2010 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2009 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2009 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2009 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2009 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | G3 Wave | 2009 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | G3 Wave | 2009 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2009 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2008 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2008 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2008 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2008 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2008 | Special Value Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2008 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2008 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2008 | SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2008 | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2008 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2008 | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2007 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2007 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2007 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2007 | Special Value Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2007 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2007 | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave5 | 2007 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2007 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2007 | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2006 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2006 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2006 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2006 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2006 | Special Value Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2006 | Special Value Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2006 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo5 | 2006 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2006 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2006 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2006 | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2005 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2005 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2005 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2005 | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2005 | Special Value Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2005 | Special Value Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Pontiac | Wave | 2005 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2005 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2005 | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2004 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2004 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2004 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Aveo | 2004 | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2004 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Suzuki | Swift+ | 2004 | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |



















Reviews
There are no reviews yet.