Kit Includes:(1) Rear Driver Side Strut & Spring Assembly(1) Rear Passenger Side Strut & Spring AssemblyQuantity:2 Piece10 Year WarrantyThis item is backed by our 10-year warranty. In the event this item should fail due to manufacturing defects during intended use, we will replace the part free of charge. This warranty covers the cost of the part onlyEach complete strut & spring assembly consists of:Strut MountStrut BearingCoil SpringBoot KitStrut
Specifics:
Manufacturer Part Number: AM-1587180184
Interchange Part Number: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 200 Avenger Sebring, Chrysler Dodge 171126 Strut & Spring Assembly Kit Set Pair Left, Rear Right Driver Side Passenger Side
Other Part Number: 4766048AB, 4766048AC
Placement on Vehicle: Rear, Left, Right
Warranty: 1-year unlimited-mileage warranty
Bundle Listing: Yes
Fitment Type: Direct Replacement
Adjustable: No
Compression Range: 13.18 in.
Gas Charged Shock: Yes
Superseded Part Number: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 200 Avenger Sebring, Chrysler Dodge Kit Set Strut & Spring Assembly
Custom Bundle: No
Bundle Description: – Two (2) Rear
Type: Strut & Coil Spring Assembly
Length: 12.37 in. Body Length
Mount Type: U-bracket Lower Mount Style,Stud plate Upper Mount Style
Color: Black
OE Number: 4766048AB, 4766048AC
Components: (2) Loaded Struts
Part Name: Shock Absorber and Strut Assembly
Damper Travel: 7.12 in.
Design: Twin-tube
Fit: Direct Fit
Part Type: Strut & Coil Spring Assembly
Manufacturer Warranty: 10 Year
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 | 2014 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | R/T Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | R/T Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Plus Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | R/T Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Express Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Express Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Heat Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Lux Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Lux Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Mainstreet Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | Mainstreet Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2011 | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2010 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | Express Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2010 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2009 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2009 | SXT Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2008 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2008 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2008 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2007 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Limited Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Limited Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | S Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Touring Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2014 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | R/T Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2014 | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Convertible 2-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | S Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Touring Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2013 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | R/T Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Plus Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Convertible 2-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | LX Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | S Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | S Sedan 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Touring Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2012 | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | R/T Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Avenger | 2012 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Limited Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Limited Convertible 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | 200 | 2011 | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
