FitmentCompatible with the following vehicles: Chrysler2001-2004 Sebring LX2001-2003 Sebring LXi2005-2006 Sebring TSi2004-2006 Sebring (submodel:Base,Limited,Touring)Dodge2001-2004 Stratus ES2006 Stratus R/T2002-2005 Stratus R/T2004 Stratus SE2001-2003 Stratus SE2002 Stratus SE Plus2003,2006 Stratus SXT2004-2005 Stratus SXTFit: Direct FitFitment Type: Direct ReplacementPositionLocation: LeftSpecificationFolding type: Non-foldingVehicle body type: SedanConditionNewItem_OfferedPuddle light included: Without Puddle LightQuantity sold: Sold individuallyPart_Number4805311AD,CH1320211Warranty1 YearAuto-dimmingWithout Auto-DimmingBlind spot detectionWithout Blind Spot FeatureColorTextured BlackCustom BundleNoFold AwayNon-FoldGlass operationPower GlassHeatedNon-HeatedKool Vue MirrorKool Vue Mirrors are your most affordable OE replacement mirrors and they are manufactured from the highest quality,corrosion-resistant materials to withstand all types of weather. Kool Vue specializes in producing mirrors for all vehicle makes and models; Our mirrors go through rigorous weather,swing,and vibration testing to make sure you receive the highest quality mirrors. Backed by a 1-year Kool Vue limited warranty – you can\’t go wrong with Kool Vue Mirrors! Wave lines on Mirror Glasses should not be used to identify Heated Mirrors as more and more newer applications no longer put wave lines on heated mirrorsMemory recallWithout memoryMirror Adjustment MethodPowerNotes4-Door,Sedan; Location:LeftRecommended useOE ReplacementFeaturePower Mirror For 2001 2002 2003-2006 Chrysler Sebring Sedan Left Side TexturedWarranty Terms and ConditionsTerms of UseWarranty Coverage PolicyNon-Heated,Without memory,Without Puddle Light,Without Auto-Dimming,Without Blind Spot Corner Glass
Specifics:
Brand: Unbranded
Manufacturer Part Number: CH25EL
Interchange Part Number: 4805311AD,CH1320211,2006 2005 2004 2003 2002 2001,Chrysler,Dodge
Other Part Number: 4805311AD
Placement on Vehicle: Left
Warranty: 1-year Kool Vue limited warranty
Fitment Type: Direct Replacement
Superseded Part Number: 4805311AD,CH1320211,2006 2005 2004 2003 2002 2001,Chrysler,Dodge
Color: Textured Black
Features: Non-Heated,Without memory,Without Puddle Light
Fold Away: Non-Fold
Mirror Adjustment Method: Power
Custom Bundle: No
OE Number: 4805311AD
Part Link Number: CH1320211
Part Name: Mirror
Fit: Direct Fit
Vehicle Body Type: Sedan
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Sebring | 2006 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | TSi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2006 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | TSi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2005 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2002 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Plus Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Plus Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2001 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2001 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2001 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2001 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2001 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2001 | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2001 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2001 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2001 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2001 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2001 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2001 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | TSi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2006 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2006 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2006 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | TSi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2005 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2005 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2005 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Chrysler | Sebring | 2002 | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Dodge | Stratus | 2002 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Dodge | Stratus | 2002 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
